全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ANKR/ USDT | 0.040751 | +2.67% | 0.041507/0.038303 | 5.92M | 4.48K |
ANT/ BTC | 0.00009554 | -2.76% | 0.00009554/0.00009093 | 342.16 | 30 |
ANT/ ETH | 0.001862 | +1.20% | 0.001886/0.00175 | 11.92 | 7 |
ANT/ USDT | 5.8128 | +1.39% | 6/5.6231 | 159.51K | 23.62K |
API3/ BTC | 0.00008345 | +5.87% | 0.00008596/0.00007485 | 2.72K | 87 |
API3/ ETH | 0.00118 | +66.20% | 0.001225/0.00065 | 9.32K | 133 |
API3/ USDT | 2.0114 | +2.95% | 2.0165/1.8435 | 181.01K | 7.55K |
APN/ USDT | 0.0013 | +4.59% | 0.001342/0.001193 | 834.42K | 39 |
AR/ BTC | 0.00050553 | -8.83% | 0.00054203/0.00050013 | 157.36 | 100 |
ARDR/ BTC | 0.00000173 | +6.13% | 0.00000173/0.00000164 | 13.85K | 38 |
AR/ ETH | 0.008974 | +2.78% | 0.009099/0.008459 | 107.07 | 14 |
ARKN/ USDT | 0.000093 | -36.30% | 0.000132/0.000082 | 108.67M | 206 |
ARPA/ BTC | 0.00000192 | +2.13% | 0.00000192/0.00000182 | 28.32K | 94 |
ARPA/ HT | 0.00618 | +1.28% | 0.00625/0.006028 | 159.73K | 64 |
ARPA/ USDT | 0.056154 | +0.65% | 0.057851/0.052903 | 3.85M | 10.07K |
AR/ USDT | 20.1333 | +2.05% | 20.3788/19.0146 | 107.30K | 42.18K |
AST/ BTC | 0.00000327 | +2.19% | 0.00000327/0.0000031 | 564 | 8 |
ASTR/ USDT | 0.078333 | +0.80% | 0.083108/0.07401 | 2.60M | 7.59K |
AST/ USDT | 0.0889 | -5.53% | 0.0939/0.0869 | 9.03K | 25 |
ATOM/ BTC | 0.00006507 | -1.75% | 0.00006507/0.00006438 | 41.516 | 18 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。