中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6513南非兰特,人民币1元对4.5522土耳其新里拉,人民币1元对5.0851泰铢,人民币1元对1.4988瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9368俄罗斯卢布,人民币1元对0.5611波兰兹罗提,人民币1元对1.5237挪威克朗,人民币1元对0.6659马来西亚林吉特,人民币1元对2.3333墨西哥比索,人民币1元对1.1370澳门元,人民币1元对187.9900韩元,人民币1元对51.4350匈牙利福林,人民币1元对0.9736丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2835元,1欧元对人民币7.6889元,100日元对人民币4.7148元,1港元对人民币0.9064元,1英镑对人民币8.9989元,1澳元对人民币4.6597元,1美元对人民币7.0938元,1加拿大元对人民币5.2726元,1瑞士法郎对人民币7.8982元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2773元,人民币1元对0.5159阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6513 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.55222 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0851 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4988 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52692 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9368 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56106 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5237 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66594 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3333 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.137 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.990005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.435001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9736 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2835 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6889 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7148 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90644 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9989 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6597 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0938 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2726 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8982 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2773 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51592 |
中国外汇交易中心
2024年04月01日