中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6024南非兰特,人民币1元对4.5142土耳其新里拉,人民币1元对5.1194泰铢,人民币1元对1.4594瑞典克朗,人民币1元对0.5265沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4609俄罗斯卢布,人民币1元对0.5516波兰兹罗提,人民币1元对1.4666挪威克朗,人民币1元对0.6607马来西亚林吉特,人民币1元对2.4865墨西哥比索,人民币1元对1.1335澳门元,人民币1元对191.7500韩元,人民币1元对50.3868匈牙利福林,人民币1元对0.9626丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2968元,1欧元对人民币7.7787元,100日元对人民币4.5781元,1港元对人民币0.9091元,1英镑对人民币9.1316元,1澳元对人民币4.7777元,1美元对人民币7.1083元,1加拿大元对人民币5.2359元,1瑞士法郎对人民币7.9635元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4296元,人民币1元对0.5156阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6024 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.5142 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1194 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4594 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5265 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4609 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55156 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4666 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66069 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4865 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1335 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.75 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.386799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9626 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2968 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7787 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5781 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90911 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1316 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7777 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1083 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2359 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9635 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4296 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51559 |
中国外汇交易中心
2024年06月04日