中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5474南非兰特,人民币1元对4.6195土耳其新里拉,人民币1元对5.0422泰铢,人民币1元对1.4848瑞典克朗,人民币1元对0.5239沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2111俄罗斯卢布,人民币1元对0.5514波兰兹罗提,人民币1元对1.5173挪威克朗,人民币1元对0.6569马来西亚林吉特,人民币1元对2.5233墨西哥比索,人民币1元对1.1283澳门元,人民币1元对192.7700韩元,人民币1元对50.2430匈牙利福林,人民币1元对0.9585丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3247元,1欧元对人民币7.8087元,100日元对人民币4.5666元,1港元对人民币0.9133元,1英镑对人民币9.2679元,1澳元对人民币4.8073元,1美元对人民币7.1335元,1加拿大元对人民币5.2333元,1瑞士法郎对人民币8.0564元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3292元,人民币1元对0.5130阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5474 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.61948 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0422 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4848 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52387 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2111 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55143 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5173 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65689 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5233 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1283 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.770004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.243 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9585 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3247 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8087 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5666 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91333 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2679 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8073 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1335 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2333 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0564 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3292 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51301 |
中国外汇交易中心
2024年07月22日